extension du salon et de la chambre rdc en 1994.
Insert tubé en 25 cm de diamètre.
Chaudière 35 ans
| Pièce | Surface |
|---|---|
| 101 | 692 m2 |
| Buanderie | 6 m2 |
| Bureau | 9 m2 |
| Chambre | 17 m2 |
| Chambre | 9 m2 |
| Chambre | 16 m2 |
| Chambre | 16 m2 |
| Chambre | 10 m2 |
| Couloir | 11 m2 |
| Cuisine | 15 m2 |
| Entrée | 5 m2 |
| Palier | 6 m2 |
| Placard | 1 m2 |
| Salle de bains | 5 m2 |
| Salle de douche | 3 m2 |
| Séjour | 49 m2 |
| Toilettes | 1 m2 |
| Toilettes | 1 m2 |
| Information | Valeur |
|---|---|
| 120 | 3470 |
| 121 | 4770 |
| 145 | 175 |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 232 |
| Énergie - Estimation des émissions | 33 |
| Taxe foncière | 3900 |
| Bâtiment économe |
| |
| Bâtiment énergivore |
| en kWhan/m².an |
| Faible émission de GES* |
| |
| Forte émission de GES* |
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |