| Pièce | Surface | 
|---|---|
| Cellier | 3 m2 | 
| Chambre | 9 m2 | 
| Cuisine | 11 m2 | 
| Salle de bains | 3 m2 | 
| Séjour | 18 m2 | 
| Toilettes | 1 m2 | 
| Information | Valeur | 
|---|---|
| 120 | 810 | 
| 121 | 1130 | 
| 145 | 139 | 
| Énergie - Consommation conventionnelle | 193 | 
| Énergie - Estimation des émissions | 12 | 
| Taxe foncière | 979 | 
| Bâtiment économe | 
|  | |
|  | |
|  | |
|  
 | |
|  | |
|  | |
|  | 
| Bâtiment énergivore | 
| en kWhan/m².an | 
| Faible émission de GES* | 
|  | |
|  | |
|  
 | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | 
| Forte émission de GES* | 
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |